Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Hagen | 1 |
| 2 | Haight | 1 |
| 3 | Hall | 3 |
| 4 | Hammel | 1 |
| 5 | Handschin | 2 |
| 6 | Hannah | 1 |
| 7 | Hanson | 1 |
| 8 | Happy | 1 |
| 9 | Harker | 1 |
| 10 | Harris | 8 |
| 11 | Hatter | 1 |
| 12 | Heath | 4 |
| 13 | Heaton | 1 |
| 14 | Heffron | 6 |
| 15 | Heinemann | 9 |
| 16 | Heitz | 1 |
| 17 | Helen | 1 |
| 18 | Hemquist | 1 |
| 19 | Henderson | 2 |
| 20 | Hendricksen | 7 |
| 21 | Hendrickson | 1 |
| 22 | Henriksen | 1 |
| 23 | Henry | 5 |
| 24 | Herrington | 1 |
| 25 | Hidden | 3 |
| 26 | Higley | 2 |
| 27 | Hillman | 9 |
| 28 | Hinsdale | 1 |
| 29 | Hodge | 1 |
| 30 | Hodges | 2 |
| 31 | Hodgson | 2 |
| 32 | Hohlt | 1 |
| 33 | Holcombe | 1 |
| 34 | Holman | 5 |
| 35 | Holzem | 1 |
| 36 | Hopkins | 1 |
| 37 | Hosetin | 1 |
| 38 | Hotchkiss | 1 |
| 39 | Houghton | 1 |
| 40 | Howard | 1 |
| 41 | Howe | 1 |
| 42 | Huber | 1 |
| 43 | Hunt | 2 |
| 44 | Huntington | 2 |
| 45 | Huntley | 2 |
| 46 | Hyde | 2 |
| Total individuals: 101 Total Names: 46 |





