Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Kalsson | 1 |
| 2 | Kannowski | 2 |
| 3 | Karen | 2 |
| 4 | Karl | 1 |
| 5 | Karlson | 1 |
| 6 | Katherine | 1 |
| 7 | Keefer | 1 |
| 8 | Kidder | 1 |
| 9 | Killian | 1 |
| 10 | Kimball | 1 |
| 11 | Kindall | 1 |
| 12 | Kinglesmith | 1 |
| 13 | Kjar | 1 |
| 14 | Kjelsberg | 1 |
| 15 | Kjilsberg | 1 |
| 16 | Klang | 2 |
| 17 | Klingstam | 2 |
| 18 | Klipp | 1 |
| 19 | Klöti | 2 |
| 20 | Knight | 4 |
| 21 | Knowles | 1 |
| 22 | Koplau | 1 |
| 23 | Kosching | 1 |
| 24 | Kress | 1 |
| 25 | Kristina | 1 |
| Total individuals: 32 Total Names: 25 |





