Individuals — All, D…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
219 0 177 42 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
233 0 213 19 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
261 0 220 40 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
184 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
71 0 48 22 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
276 10 181 95 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
261 0 257 3 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
198 8 107 91 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
292 0 217 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 370 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
346 0 342 3 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
225 8 149 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
333 11 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
377 0 311 65 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
317 6 248 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
285 0 247 38 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
344 9 262 81 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
314 0 229 85 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
206 7 165 40 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
206 7 165 40 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
189 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
181 0 177 3 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
185 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
204 8 125 79 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
204 8 125 79 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
184 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
186 0 128 58 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
8 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
132 1 47 85 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
298 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
286 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
309 0 217 92 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
351 4 266 85 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
313 1
after 1755
269 44 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
130 0 32 98 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
301 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
313 0 236 76 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 183 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
317 0 248 69 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
293 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
2 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
275 10 200 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
247 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
274 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
243 0 167 76 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
204 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
100 0 45 55 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
about 1759
265 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
92 0 71 21 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
103 0 30 72 Wednesday, October 2, 2013 4:22 PM
224 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
311 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
254 0 173 81 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
214 0 134 80 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
295 0 223 72 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
308 12 226 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
304 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
12 239 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
329 13 253 76 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
330 0 313 17 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
352 0 322 29 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
292 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
138 0 60 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
138 0 60 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
227 0 227 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
208 0 208 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1813
211 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1815
209 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
208 0 182 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
391 0 391 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
131 0 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
70 0 70 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
399 1 322 77 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
257 0 233 23 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
219 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
107 0 46 61 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
295 11 220 74 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
383 1 312 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1846
178 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
191 0 127 64 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM