Individuals — CHAPMAN, H…

Individuals with surname CHAPMAN, H…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
286 9 202 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
255 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
284 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
240 0 210 30 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
208 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
202 0 181 21 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
201 4 117 83 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
142 0 104 37 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
142 0 104 37 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
169 3 132 37 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
229 7
about 1867
157 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
299 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM