Individuals — F…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
489 1 408 80 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
122 0 45 77 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
317 10
after May 1746
277 39 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1825
199 5
about 1855
169 30 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
356 0 271 84 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1678
346 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
372 0
about 1726
298 74 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1675
349 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1663
361 0 354 6 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
378 0 354 23 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
377 0 311 65 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1615
409 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
376 0 307 68 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
409 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
364 0 291 72 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
379 10 304 74 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
364 0 291 72 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
after 1590
434 7 364 70 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1619
405 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
455 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
368 0 306 62 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1617
407 12
about 1689
335 72 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
389 0
about 1685
339 50 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
402 0 339 63 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1615
409 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
165 7 84 81 Thursday, August 10, 2006 7:12 PM
about 1856
168 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
419 2 359 59 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
282 0 201 81 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
7 227 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
464 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
288 0 241 47 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
280 0 220 59 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
277 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
292 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
284 0 213 71 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
295 0 212 82 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
323 9 238 85 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
289 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
8 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
469 1 408 60 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
390 9 340 50 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
390 9 340 50 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
386 12 329 56 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
416 1 343 72 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
440 1 384 55 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
317 0 276 40 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
330 0 276 53 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
312 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
305 0 270 35 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
324 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
299 0 298 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
318 0 255 63 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
292 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
309 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
314 6 245 68 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
321 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
297 0 209 87 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
326 9 250 76 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1684
340 9 275 64 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
304 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
310 0 217 92 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
352 8 271 81 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
317 0 227 89 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
308 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM