Individuals — S…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
156 6 74 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
163 7 75 88 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
339 0 339 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
286 0 263 22 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
287 0 232 54 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
336 0 313 22 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
330 0 313 17 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
352 0 322 29 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
291 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
326 0 258 68 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
327 0 259 68 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
332 0 299 32 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
354 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
296 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
340 0
after 1723
301 39 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
301 0 210 91 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
366 0 320 46 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
328 0 256 71 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
304 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
306 0 283 23 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
343 0
about 1683
341 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
373 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
344 0 271 72 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
307 0 305 2 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
338 12 262 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
299 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
373 12 290 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
404 8 332 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
358 0 293 65 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
361 0 363 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
363 0 362 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
339 0 340 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
305 22 212 93 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
305 0 211 93 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
298 0 215 82 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1817
207 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
309 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
280 0 280 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
279 0 279 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
238 8 177 60 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
270 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
244 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
274 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
278 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
268 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
265 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
267 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
283 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
306 10 251 55 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
330 2 305 24 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
234 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
276 9 202 73 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
250 0 230 20 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
231 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
252 0 213 39 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
229 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
236 0 223 13 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
242 0 153 89 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
150 2 Sunday, August 6, 2006 5:08 PM
about 1612
412 1 342 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
164 3 72 92 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
5 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
140 0 57 83 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
115 0 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
110 0 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
67 0 58 8 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
167 7 86 80 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
139 0 75 63 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
138 0 60 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
138 0 60 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
172 7 97 74 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
201 6 113 88 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
169 4 90 79 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
136 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
174 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
143 0 142 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
143 0 143 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
154 0 142 12 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
138 0 69 69 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
143 0 142 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
143 0 143 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
137 0 56 81 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
140 1 62 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
140 1 62 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
145 0 80 64 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
156 6 74 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
243 14 167 76 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
220 0 152 68 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1720
304 13 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
226 0 200 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
355 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
250 8 175 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
280 11 193 86 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
280 11 193 86 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
250 8 175 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
204 0 189 14 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
230 0 201 29 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
203 0 129 74 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
216 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
254 0 230 23 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
210 0 124 86 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
216 0 135 80 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1817
207 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1803
221 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
217 0 214 2 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
214 0 162 51 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
227 0 227 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
207 0 207 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1813
211 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1815
209 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
208 0 182 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
219 0 135 83 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
229 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
229 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
361 4 292 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
257 7 170 87 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1823
201 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1809
215 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
217 0 130 86 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
360 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
214 0 214 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
5 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
213 0 167 46 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
206 0 148 58 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
207 0 207 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
223 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
225 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
225 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1821
203 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1807
217 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
224 0 179 44 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
227 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
255 11 171 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
255 11 171 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
215 0 189 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
189 0 117 71 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
330 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
242 7 169 72 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
242 7 169 72 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
191 0 185 6 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
200 0 131 69 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
252 11 183 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
252 11 183 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
218 0 179 38 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
218 0 179 38 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
209 0 117 91 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1819
205 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1805
219 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
202 0 141 61 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
346 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
206 0 121 85 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1686
338 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
248 9 179 68 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
248 9 179 68 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
455 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
220 7 153 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
220 7 153 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
210 0 146 64 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
350 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
362 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
254 9 157 97 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
254 9 157 97 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
398 9 330 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
398 9 330 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
425 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
214 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
310 1 238 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
310 1 238 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
358 9 275 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
358 9 275 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
246 10 194 52 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
246 10 194 52 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
212 0 198 14 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
216 0 179 36 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
234 0 199 35 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
234 0 199 35 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
353 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1825
199 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1811
213 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
213 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
213 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
244 10 184 59 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
244 10 184 59 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
201 0 131 70 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
193 0 113 79 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
220 0 127 93 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
238 0 221 17 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
220 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
208 0 133 75 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
206 0 177 29 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
240 0 175 65 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
240 0 175 65 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
213 0 129 83 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
250 9 182 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1410
614 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
242 9 206 36 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
122 0 48 74 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1486
538 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1392
632 1 548 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1434
590 1
after 1475
549 41 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1300
724 1
after 1386
638 86 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1340
684 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1460
564 1
about 1521
503 61 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1406
618 1
about 1477
547 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1366
658 1
after 1435
589 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1
after 1433
591 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1263
761 1
about 1328
696 65 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1827
197 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
134 0 36 97 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
147 0 82 65 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
120 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
244 7 198 46 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
375 0 363 11 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
389 0 345 43 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
380 0 296 83 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
391 0 391 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
378 0 364 13 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
339 0 256 82 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
382 0 327 54 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
342 0 283 59 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
327 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
384 7 315 68 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
325 0 263 61 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
395 0 392 3 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
390 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
337 9 260 76 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
375 0 348 27 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
334 0 263 70 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
394 0 334 59 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
332 0 301 30 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
378 0 309 68 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
431 12 359 72 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
493 1 395 97 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
519 1 445 73 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
222 0 154 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
131 0 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
184 1 158 25 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
221 2 137 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
292 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
278 0 273 4 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
280 0 211 69 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
280 0 219 61 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
276 0 256 19 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
282 0 251 31 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
286 0 251 35 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
297 9 220 77 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
289 0 216 73 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
298 0
after 1770
254 44 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
320 11 236 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
295 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
70 0 70 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
100 0 33 66 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
111 0 52 59 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:38 PM
114 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
3 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM