Individuals — PEABODY

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
282 0 272 9 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
268 0 245 23 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
288 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
236 0 155 81 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
261 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
316 0 263 52 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
273 0 223 49 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
282 10 203 79 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
252 0 249 3 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
247 0 246 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
292 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
215 0 140 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
226 0 219 6 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
218 0 217 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
329 13 255 74 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
295 0 223 72 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
308 12 226 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
304 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
321 0 253 68 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
224 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
222 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
278 0 207 70 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
220 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
253 11 174 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
253 11 174 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
291 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
314 0 240 74 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
257 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
376 12 297 78 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
297 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
327 0 285 41 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
266 7 180 86 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
319 0 265 53 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
227 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
257 0 179 77 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
244 0 231 13 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
275 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
271 0 210 60 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
305 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
328 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
324 0 246 77 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
301 0 216 84 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
242 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
232 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
325 0 280 45 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
280 0 195 84 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
307 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
302 0 220 81 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
313 0 313 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
254 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
318 0 233 84 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
240 0 236 3 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
264 0 241 22 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
289 0 205 83 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
300 0 236 63 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
323 0
before 1727
297 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM