Individuals — SMITH

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1720
304 13 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
226 0 200 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
355 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
250 8 175 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
280 11 193 86 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
280 11 193 86 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
250 8 175 75 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
204 0 189 14 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
230 0 201 29 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
203 0 129 74 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
216 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
254 0 230 23 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
210 0 124 86 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
216 0 135 80 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1817
207 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1803
221 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
217 0 214 2 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
214 0 162 51 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
227 0 227 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
207 0 207 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1813
211 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1815
209 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
208 0 182 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
219 0 135 83 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
229 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
229 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
361 4 292 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
257 7 170 87 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
about 1823
201 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1809
215 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
217 0 130 86 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
360 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
214 0 214 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
5 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
213 0 167 46 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
206 0 148 58 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
207 0 207 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
223 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
225 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
225 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1821
203 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1807
217 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
224 0 179 44 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
227 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
256 11 171 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
256 11 171 84 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
215 0 189 25 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
189 0 117 71 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
330 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
242 7 169 72 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
242 7 169 72 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
191 0 185 6 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
200 0 131 69 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
252 11 183 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
252 11 183 69 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
218 0 179 38 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
218 0 179 38 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
209 0 117 91 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1819
205 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1805
219 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
202 0 141 61 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
346 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
206 0 121 85 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1686
338 1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
248 9 179 68 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
248 9 179 68 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
455 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
220 7 153 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
220 7 153 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
210 0 146 64 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
350 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
362 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
254 9 157 97 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
254 9 157 97 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
398 9 330 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
398 9 330 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
425 1 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
214 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
310 1 238 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
310 1 238 71 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
358 9 275 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
358 9 275 82 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
246 10 194 52 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
246 10 194 52 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
1 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
212 0 198 14 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
216 0 179 36 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
234 0 199 35 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
234 0 199 35 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
353 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1825
199 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
about 1811
213 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
213 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
213 0 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
244 10 184 59 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
244 10 184 59 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM
201 0 131 70 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
193 0 113 79 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
220 0 127 93 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
239 0 221 17 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
220 0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
208 0 133 75 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
206 0 177 29 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
240 0 175 65 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
240 0 175 65 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
0 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
213 0 129 83 Friday, August 4, 2006 8:03 PM
250 9 182 67 Sunday, August 6, 2006 3:39 PM